17 juin 2012
7
17
/06
/juin
/2012
23:38
Législatives 2012 - T2 - Deuxième Tour - 4e circonscription
Actualisation automatique toutes les minutes.
Bureau
|
Inscrit
|
Votant
|
%
|
B&N
|
Exprime
|
Nathalie Kosciusko-Morizet UMP |
Olivier Thomas PS |
||
Ballainvilliers | 2368 | 1553 | 65.58 % | 27 | 1526 | 953 | 62.45 % | 573 | 37.55 % |
Boullay-les-Troux | 485 | 366 | 75.46 % | 13 | 353 | 176 | 49.86 % | 177 | 50.14 % |
Briis-sous-Forges | 2298 | 1481 | 64.45 % | 20 | 1461 | 694 | 47.50 % | 767 | 52.50 % |
Bruyères-le-Châtel | 2189 | 1396 | 63.77 % | 33 | 1363 | 717 | 52.60 % | 646 | 47.40 % |
Champlan | 1601 | 868 | 54.22 % | 31 | 837 | 447 | 53.41 % | 390 | 46.59 % |
Courson-Montloup | 472 | 331 | 70.13 % | 9 | 322 | 179 | 55.59 % | 143 | 44.41 % |
Epinay-sur-Orge | 6802 | 4367 | 64.2 % | 90 | 4277 | 2290 | 53.54 % | 1987 | 46.46 % |
Fontenay-les-Briis | 1277 | 813 | 63.66 % | 23 | 790 | 406 | 51.39 % | 384 | 48.61 % |
Forges-les-Bains | 2519 | 1582 | 62.8 % | 24 | 1558 | 831 | 53.34 % | 727 | 46.66 % |
Gometz-la-Ville | 864 | 601 | 69.56 % | 8 | 593 | 363 | 61.21 % | 230 | 38.79 % |
Gometz-le-Châtel | 1605 | 1101 | 68.6 % | 28 | 1073 | 476 | 44.36 % | 597 | 55.64 % |
Janvry | 447 | 335 | 74.94 % | 8 | 327 | 226 | 69.11 % | 101 | 30.89 % |
La Ville du Bois | 4455 | 2561 | 57.49 % | 64 | 2497 | 1368 | 54.79 % | 1129 | 45.21 % |
Les Molières | 1351 | 986 | 72.98 % | 10 | 976 | 481 | 49.28 % | 495 | 50.72 % |
Limours | 4819 | 3253 | 67.5 % | 41 | 3212 | 1540 | 47.95 % | 1672 | 52.05 % |
Linas | 4425 | 2252 | 50.89 % | 60 | 2192 | 1112 | 50.73 % | 1080 | 49.27 % |
Longjumeau | 13101 | 8044 | 61.4 % | 164 | 7880 | 3977 | 50.47 % | 3903 | 49.53 % |
Longpont-sur-Orge | 4368 | 2536 | 58.06 % | 71 | 2465 | 1347 | 54.65 % | 1118 | 45.35 % |
Marcoussis | 5602 | 3788 | 67.62 % | 104 | 3684 | 1698 | 46.09 % | 1986 | 53.91 % |
Montlhéry | 4384 | 2550 | 58.17 % | 62 | 2488 | 1508 | 60.61 % | 980 | 39.39 % |
Nozay | 3024 | 1934 | 63.96 % | 43 | 1891 | 963 | 50.93 % | 928 | 49.07 % |
Ollainville | 2907 | 1804 | 62.06 % | 34 | 1770 | 940 | 53.11 % | 830 | 46.89 % |
Pecqueuse | 410 | 313 | 76.34 % | 7 | 306 | 173 | 56.54 % | 133 | 43.46 % |
Saint-Jean-de-Beauregard | 203 | 146 | 71.92 % | 2 | 144 | 78 | 54.17 % | 66 | 45.83 % |
Saulx-les-Chartreux | 3549 | 2289 | 64.5 % | 55 | 2234 | 1150 | 51.48 % | 1084 | 48.52 % |
Vaugrigneuse | 849 | 557 | 65.61 % | 14 | 543 | 265 | 48.80 % | 278 | 51.20 % |
Villebon-sur-Yvette | 7041 | 4559 | 64.75 % | 97 | 4462 | 2116 | 47.42 % | 2346 | 52.58 % |
Villejust | 1362 | 876 | 64.32 % | 15 | 861 | 471 | 54.70 % | 390 | 45.30 % |
Villemoisson-sur-Orge | 5026 | 3231 | 64.29 % | 91 | 3140 | 1518 | 48.34 % | 1622 | 51.66 % |
Villiers-sur-Orge | 2833 | 1815 | 64.07 % | 47 | 1768 | 874 | 49.43 % | 894 | 50.57 % |
Cumul : 30 ville(s) | 92636 | 58288 | 62.92 % | 1295 | 56993 | 29337 | 51.5 % | 27656 | 48.5 % |
Définitif : 28 ville(s) | 79088 | 49909 | 63.11 % | 1123 | 48786 | 25134 | 51.5 % | 23652 |
48.5 %
|